| Residence | Bed | Bath | Int. SF | Ext. SF | Exposure | Price | Monthly Common Charges |
Monthly Taxes |
Floor Plan | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 2BR+ | 2.5BA | 1,600 | S,W | $3,925,000 | $2,032 | $3,217 | View | View | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4B | 2BR | 2BA | 1,300 | E,S | $3,350,000 | $1,733 | $2,744 | View | View | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5C | 1BR | 1BA | 733 | E | $1,750,000 | $908 | $1,438 | View | View | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7A | 2BR | 2.5BA | 1,479 | 171 | S,W | $3,775,000 | $1,954 | $3,094 | View | View | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| PHE | 3BR | 3.5BA | 2,132 | E,S | $5,850,000 | $2,755 | $4,361 | View | View | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Life In Midtown Is A Living Poem,
Where Every Corner WhispersÂ
Of Ambition And Glory.


